Tiene alguna pregunta?
+505 8330-2305
Visitanos Aqui
Bo Jonathan Gonzalez, Managua 12085
Horas de Servico
Lun - Sab: 8.00 - 18.00
+505 8330-2305
Bo Jonathan Gonzalez, Managua 12085
Lun - Sab: 8.00 - 18.00
PRODUCTOS FINANCIEROS * | |||
PRODUCTO | DESTINO | TASAS | COMISIÓN |
MicroEmpresa | Capital de trabajo | Hasta 60% | Hasta 2.5% |
Vehículo dos ruedas (motos) | |||
Vehículos | |||
Mejoras del negocio | |||
Maquinaria u otros activos | |||
Consolidación de deuda interna | |||
Asunción de Adeudo Interno | |||
Ocasión/ Estacional | |||
PYME`s | Capital de trabajo | Hasta 25% | Hasta 2.5% |
Mejoras del Negocio | |||
Maquinaria u otros Activos | |||
Consolidación de Deuda Interna | |||
Asunción de Adeudo Interno | |||
Ocasión | |||
Vehículo Dos Ruedas (Motos) | |||
Vehículos (Autos, camionetas, camiones, buses y caponeras) | |||
Vivienda | Mejoras de vivienda | Hasta 45% | Hasta 2.5% |
Compra de vivienda | |||
Compra de terreno | |||
Construcción de vivienda | |||
Consumo | Mejoras de Vivienda | Hasta 60% | Hasta 2.5% |
Créditos Escolares | |||
Asunción de Adeudo | |||
Gastos Personales | |||
Seguros | |||
Vehículo | |||
* Las tasas de interés y comisiones podrían ser disminuidas conforme negociaciones con cada cliente. | |||
* La tasa de interes moratoria es el 50% de la tasa de interes corriente. | |||
* Tasa nominal anual. | |||
TARIFA DE SERVICIOS FINANCIEROS | |||
CONSTANCIAS Y REFERENCIAS | |||
Referencia Financiera | C$ 200.00 por documento | ||
Constancia de no adeudos | C$ 200.00 por documento | ||
Constancia de Liberación de Prenda | C$ 200.00 por documento | ||
Permiso de Salida de Vehículo Prendado a FAMA (debe tener póliza vigente con extensión territorial) | C$ 200.00 por documento | ||
CARGOS PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS | |||
Reposicion o reembolso por cheque (Por causas atribuibles al beneficario) | C$ 200.00 por cheque US$ 10.00 por cheque | ||
Cheques rechazados por bancos | C$ 400.00 por cheque en C$ | ||
US$ 20.00 por cheque en US$ | |||
Paro de cheque por extravío o robo | C$ 400.00 por cheque en C$ | ||
US$ 20.00 por cheque en US$ | |||
Fotocopia de recibos de pagos (por documento) | C$ 100.00 recibos en el año | ||
C$ 150.00 recibos mas de 1 año | |||
Duplicado de planes de pagos | C$ 100.00 por documento | ||
Elaboración de escrituras donde comparezca la financiera | US$ 30.00 ** | ||
Autenticación de contratos privados de US$1 a US$1,000.00 | US$ 2.00 ** | ||
Autenticación de contratos privados de US$1,001.00 a US$3,000.00 | US$ 4.00 ** | ||
Autenticación de contratos privados de US$3,001.00 a US$5,000.00 | US$ 6.00 ** | ||
Autenticación de contratos privados de US$5,001.00 a US$10,000.00 | US$ 8.00 ** | ||
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CONFORME MONTO DEL CRÉDITO OTORGADO | |||
DESDE | HASTA | COSTO | |
C$1 | C$300,000 | C$350 | |
C$300,001 | C$500,000 | C$500 | |
C$500,001 | C$750,000 | C$700 | |
C$750,001 | C$1,000,000 | C$800 | |
C$1,000,001 | A MÁS | C$1,200 | |
REESTRUCTURACIÓN U OTRA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS | C$350 | ||
CANCELACIÓN DE GARANTÍAS MOBILIARIAS | C$300 | ||
** Este concepto se pagará en moneda córdoba en relación al cambio oficial de la fecha de elaboración de la escritura. |